DOCUMENTI
Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Ai sensi dell’art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n.124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala quanto segue:
2024
| C.F. erogante | Ente | Servizio/ Progetto | data | Importo | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Saldo progetto Welfare in Comune | 1/29/2024 | 4,000.00 € | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Contributo per Doposcuola A.S. 2023/2024 | 3/6/2024 | 500.00 € | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Contributo per Doposcuola A.S. 2023/2024 | 3/6/2024 | 1,296.00 € | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Acconto progetto: Siamo all'Opera | 7/26/2024 | 10,500.00 € | ||||
| 01912970389 | Comune di Fiscaglia | Saldo progetto : Tu Sei un bene per Me | 8/1/2024 | 15,660.00 € | ||||
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Progetto Rilanciami Ancora - Bando Adolescenza 2023 | 8/5/2024 | 17,032.50 € | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Progetto Conciliazione Vita e lavoro A.S. 2023/2024 | 8/8/2024 | 500.00 € | ||||
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Progetto Conciliazione Vita e lavoro A.S. 2023/2024 | 8/8/2024 | 1,296.59 € | ||||
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Acconto progetto: Made in Valley | 10/24/2024 | 24,700.00 € | ||||
| Totale | 75.485,09 € |
2023
| C.F. Erogante | Ente | Servizio/ Progetto | data | Importo | |
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Saldo progetto: Rilanciamo | 3/20/2023 | 20,817.50 € | |
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Ristori | 5/4/2023 | 3,846.15 € | |
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Saldo progetto: Qui | 5/29/2023 | 10,000.00 € | |
| 01912970389 | Comune di Fiscaglia | Saldo progetto: Tu sei un bene per me | 6/12/2023 | 15660 | |
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Saldo progetto: Welfare comune | 6/27/2023 | 9,963.60 € | |
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Saldo progetto: Solidarietà al centro | 7/12/2023 | 6,000.00 € | |
| 80062590379 | Regione Emilia Romagna | Acconto progetto Porte Aperte | 8/8/2023 | 11,900.00 € | |
| 00297110389 | Comune di Ferrara | Contributo doposcuola | 12/18/2023 | 3,293.00 € | |
| Totale | 15660 |
2022
| C.F.Erogante | Ente erogante | Servizio / Progetto | Data | Importo (€) |
| 93007740389 | Regione Emilia-Romagna | Progetto "Welfare Comune" | 25/03/2022 | 10500 |
| 93007740389 | Regione Emilia-Romagna | Saldo progetto "Noi ci siamo" | 24/05/2022 | 13247.5 |
| 93007740389 | Comune di Ferrara | Anticipo Progetto "Qui - Solidarietà al Centro e in Paese" | 14/10/2022 | 10000 |
| Totale | 33747.5 |
2021
| C.F.Ricevente | Ente erogante | Servizio / Progetto | Data | Importo (€) | |
| 93057250388 | Comune di Comacchio | Secondo acconto Progetto "Specialitaly - sviluppo inclusivo del settore turistico a Beit Sahour e Betlemme" | 16/01/2020 | 11686.43 | |
| 93057250388 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Acconto progetto "Community Town" | 26/02/2020 | 336000 | |
| 93057250388 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 18/17 | 30/07/2020 | 1186.58 | |
| 93057250388 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 19/18 | 06/10/2020 | 1128.86 | |
| 93057250388 | Regione Emilia Romagna | Liquidazione di finanziamenti ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale assegnati e concessi con DGR n. 1511 | 26/11/2020 | 5000 | |
| 93057250388 | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Progetto "Senza sprecare opportunità" | 04/12/2020 | 20599.87 | |
| Totale | 375601,74 |
2020
| C.F.Ricevente | Ente erogante | Servizio / Progetto | Data di incasso | Importo (€) |
| 93007740389 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 19/18 | 06/10/2020 | 425.62 |
| 93007740389 | Regione Emilia Romagna | Liquidazione di finanziamenti ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale | 26/11/2020 | 5000 |
| 93007740389 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 18/17 | 30/07/2020 | 113.64 |
| 93007740389 | Regione Emilia Romagna | Progetto Casa della Famiglia | 02/03/2020 | 2800 |
| Totale | 8339.26 |
2019
| C.F.Ricevente | Ente erogante | Servizio / Progetto | Data | Importo (€) |
| 93007740389 | Regione Emilia Romagna | Saldo Progetto "Compagnia in Attesa 2" | 19/12/2019 | 20625 |
| 93007740389 | Regione Emilia Romagna | Saldo Progetto "Compagnia in Attesa 2" | 19/12/2019 | 6875 |
| Totale | 27500 |