Ai sensi dell’art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n.124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala quanto segue:
2024
Nel 2024 CediS – Centro di Solidarietà APS ha ricevuto erogazioni da pubbliche amministrazioni per un importo superiore a 10.000 Euro: 75.485,09 € |
||||
Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione Anno 2024 | ||||
C.F. erogante | Ente | Servizio/ Progetto | data | Importo |
00297110389 | Comune di Ferrara | Saldo progetto Welfare in Comune | 29/01/2024 | 4.000,00 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | Contributo per Doposcuola A.S. 2023/2024 | 06/03/2024 | 500,00 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | Contributo per Doposcuola A.S. 2023/2024 | 06/03/2024 | 1.296,00 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | Acconto progetto: Siamo all’Opera | 26/07/2024 | 10.500,00 € |
01912970389 | Comune di Fiscaglia | Saldo progetto : Tu Sei un bene per Me | 01/08/2024 | 15.660,00 € |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | Progetto Rilanciami Ancora – Bando Adolescenza 2023 | 05/08/2024 | 17.032,50 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | Progetto Conciliazione Vita e lavoro A.S. 2023/2024 | 08/08/2024 | 500,00 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | Progetto Conciliazione Vita e lavoro A.S. 2023/2024 | 08/08/2024 | 1.296,59 € |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | Acconto progetto: Made in Valley | 24/10/2024 | 24.700,00 € |
TOTALE | 75.485,09 € |
2023
Nel 2023 CediS – Centro di Solidarietà APS ha ricevuto erogazioni da pubbliche amministrazioni per un importo superiore a 10.000 Euro: 81.480,25 € | ||||
Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione Anno 2023 | ||||
C.F. Erogante | Ente | Servizio/ Progetto | data | Importo |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | SALDO PROG. RILANCIAMO | 20/03/2023 | 20.817,50 € |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | RISTORI | 04/05/2023 | 3.846,15 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | SALDO PROG QUI | 29/05/2023 | 10.000,00 € |
01912970389 | Comune di Fiscaglia | SALDO PROG. TU SEI UN BENE PER ME | 12/06/2023 | 15.660,00 € |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | SALDO PROG. WELFARE COMUNE | 27/06/2023 | 9.963,60 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | SALDO PROG. SOLIDARIETA ALCENTRO | 12/07/2023 | 6.000,00 € |
80062590379 | Regione Emilia Romagna | ACCONTO PROG. PORTE APERTE | 08/08/2023 | 11.900,00 € |
00297110389 | Comune di Ferrara | CONTRIBUTO DOPOSCUOLA | 18/12/2023 | 3.293,00 € |
TOTALE | 81.480,25 € |
2022
Nel 2022 CediS – Centro di Solidarietà APS ha ricevuto erogazioni da pubbliche amministrazioni per un importo superiore a 10.000 Euro: 33.747,50 €
C.F. Ente erogante | Ente erogante | Servizio/ Progetto | Data di incasso | Importo |
80062590379 | Regione Emilia-Romagna | Liquidazione acconto contributo progetto presenza paritaria delle donne | 25/03/2022 | € 10.500,00 |
80062590379 | Regione Emilia-Romagna | D D 5422 2021 Liquidazione contributi per la realizzazione di | 24/05/2022 | € 13.247,50 |
00297110389 | Comune di Ferrara | Anticipo Progetto Qui – Solidarietà al Centro e in Paese | 14/10/2022 | € 10.000,00 |
Totale contributi ricevuti da P.A. nell’anno 2022: € 33.747,50 |
2020
Nel 2020 CediS – Centro di Solidarietà APS non ha ricevuto erogazioni da pubbliche amministrazioni per un importo superiore a 10.000 Euro.
C.F. Ricevente | Ente erogante | Servizio/ Progetto | Data di incasso | Importo |
93007740389 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 19/18 | 06/10/2020 | € 425,62 |
93007740389 | Regione Emilia Romagna | Liquidazione di finanziamenti ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale | 26/11/2020 | € 5.000,00 |
93007740389 | Cinque Per Mille | Quote 5x Mille anno 18/17 | 30/07/2020 | € 113,64 |
93007740389 | Regione Emilia Romagna | Progetto Casa della Famiglia | 02/03/2020 | € 2.800,00 |
Tot. contributi pubblici ricevuti da CediS nel 2020 | € 8.339,26 |
2019
Nel 2019 CediS – Centro di Solidarietà APS ha ricevuto erogazioni da pubbliche amministrazioni per un importo superiore a 10.000 Euro.
C.F. Ricevente Ente Servizio/ Progetto data Importo
|
93007740389 Regione Emilia Romagna Saldo Progetto “Compagnia in Attesa 2 ” 19/12/19 € 20.625,00
|
93007740389 Regione Emilia Romagna Saldo Progetto “Compagnia in Attesa 2 ” 19/12/19 € 6.875,00
|